Firenze, lì 1 giugno 2016
Enrico Rossi (PEC)
Alla Procura della Repubblica
di Massa Carrara (PEC)
p.c. Sindaco di Carrara
Angelo Zubbani (PEC)
Oggetto: l’illegalità nelle cave apuane
Con la presente si segnala una diffusa, continuata e ingente violazione delle norme sulle cave mirate a privilegiare l’estrazione di marmo in blocchi e a contenere la produzione di detriti.
Si tiene a precisare che la situazione descritta, pur riferendosi al comune di Carrara (unicamente perché solo per esso sono disponibili dati quantitativi ufficiali), è generalizzata anche nei vicini comuni di Massa e Fivizzano e nelle aree contigue di cava intercluse nel Parco Regionale delle Alpi Apuane.
Considerata la colpevole inerzia dei comuni e del Parco, si chiede alla Regione Toscana di intervenire in via sostitutiva per ripristinare la legalità e alla Procura della Repubblica di perseguire gli eventuali reati.
La normativa: blocchi almeno 25%, detriti meno del 75%
Va premesso che la normativa sulle cave di marmo è tesa alla massima valorizzazione dei materiali ornamentali.
Il Regolamento degli agri marmiferi del Comune di Carrara stabilisce fin dal 1999 che l’esercizio delle cave di marmo è consentito esclusivamente per l’estrazione di marmo in blocchi (art. 1).
Per i marmi del comprensorio apuano il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAER) dispone che i quantitativi minimi da destinarsi esclusivamente alla trasformazione in blocchi, lastre ed affini quali listelli e masselli (con esclusione dei materiali frantumati) dovranno essere non inferiori al 25% della produzione complessiva di progetto risultante dal piano di coltivazione, con verifiche su base annuale (PRAER, Elab. 2, Parte II – Prescrizioni e criteri per l’adeguamento della pianificazione comunale, Punto 2.1).
Lo stesso PRAER (All. 2, Parte II, Punto 2.2) prevede che anche l’utilizzo degli sfridi delle cave di materiale ornamentale deve essere teso alla massima valorizzazione, privilegiando gli usi di maggior pregio.
Per assicurare il rispetto continuo di tali disposizioni, il PRAER (All. 2, Parte II, Punto 6) dispone che i titolari di cava comunichino ogni anno i quantitativi dettagliati dei materiali estratti e che i comuni, verificatane l’attendibilità, li trasmettano alla Provincia e alla Regione, assieme ad una relazione sull’andamento dell’attività estrattiva. Tale obbligo è confermato dall’art. 53 della L.R. 35/2015 (Disposizioni in materia di cave).
La realtà nel decennio 2005-2014:
l’insieme delle cave non rispetta il PRAER
Sebbene il monitoraggio annuale dei quantitativi estratti rendesse pienamente consapevoli il Comune, la Provincia e la Regione del mancato rispetto delle norme, numerose cave continuano tuttora ad esercitare la loro attività con rese in blocchi molto inferiori al 25% e conseguente esagerata produzione di detriti, anche superiore al 90%.
Illustriamo di seguito la situazione, prima nel suo complesso e poi in maggior dettaglio, partendo da una elaborazione elementare dei dati annuali fornitici dal comune di Carrara per l’intero decennio 2005-2014 (riportati nell’Appendice). Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra ferma riprovazione verso il comune di Carrara che, ricorrendo a presunte ragioni di privacy e di segreto industriale (a nostro parere pretestuose e illegittime) ci ha fornito i dati di ciascuna cava omettendone il nome e attribuendo ad esse un numero di fantasia, onde impedirne l’individuazione.
Nel decennio le 93 cave di Carrara hanno portato a valle oltre 43 milioni di t di marmo, di cui il 21,3% in blocchi (9.188.001 t) e il 78,7% di detriti (33.939.233 t) (Fig. 1).
Già il dato globale, dunque, rivela che non è stata rispettata la prescrizione del PRAER di almeno il 25% in blocchi. Il dato grezzo, tuttavia, fornisce una impressione relativamente rassicurante (“solo” il 78,7% di detriti), poiché è falsato da due fenomeni, entrambi allarmanti, che si nascondono a vicenda:
- da una parte, numerose cave estraggono una quantità esorbitante di detriti rispetto ai blocchi prodotti;
- dall’altra, i quantitativi di detriti prodotti sono molto sottostimati poiché i dati si riferiscono solo ai materiali trasportati a valle (registrati alla pesa comunale) e non tengono perciò conto delle ingenti quantità che vengono abbandonate al monte.
Il 59% delle cave viola il PRAER: troppi detriti (fino al 100%)
Basta scendere un po’ nel dettaglio –ordinando le singole cave secondo la percentuale di detriti decrescente– per far emergere una situazione particolarmente preoccupante (Fig. 2 e 3): 6 cave (pari al 6,5% delle 93 cave) non hanno prodotto nemmeno un blocco nel decennio; altre 19 cave (20%) hanno detriti compresi tra il 90 e il 99,9% e 30 cave (32%) detriti tra il 75 e il 90%. Ben il 59% delle cave viola dunque il PRAER per la produzione eccessiva di detriti (superiore al 75%).
Il 26% delle cave rispetta il PRAER (le 24 cave con detriti compresi tra il 50 e il 75%, in verde nella Fig. 2).
Restano poi 14 cave (15%), apparentemente “miracolose”: 8 con detriti compresi tra il 10 e il 50% e 6 con detriti inferiori al 10% (4 delle quali con soli blocchi, senza detriti). Non vi è tuttavia alcun motivo di gioire: queste percentuali di detriti, infatti, sono talmente basse da essere inverosimili e rivelano semplicemente che si tratta di cave che, anziché accollarsi il costo di trasportare a valle i detriti, li abbandonano al monte, riducendolo ad una discarica a cielo aperto.
Scandaloso: 25 cave con il 90-100% di detriti!
Esaminando come si distribuiscono le percentuali di detriti nelle 93 cave raggruppate in 5 classi –da quelle ‘molto piccole’ (meno di 100.000 t di materiale totale escavato) a quelle ‘molto grandi’ (più di 1 milione di t di materiale totale escavato)– si vede che le cave largamente fuorilegge (con oltre il 90% di detriti: barre rosse in Fig. 4) sono più numerose tra le 21 cave da ‘molto piccole’ a ‘medie’; tuttavia la quantità di detriti da esse prodotta è soverchiata di quasi 4 volte dalle 4 cave ‘grandi’ e ‘molto grandi’.
In ogni caso è veramente scandalosa la presenza di ben 25 cave (27%) che hanno prodotto oltre il 90% di detriti nell’arco del decennio.
Troppi detriti? Sì, ma la realtà è ancor più grave di quanto appaia
Esaminando l’andamento nel tempo dei materiali escavati e trasportati a valle emerge ancor più chiaramente l’escavazione di rapina: i blocchi vengono ovviamente portati a valle, ma quantità crescenti di scarti (scaglie e terre) vengono abbandonate al monte, in aperta violazione del PRAER e delle prescrizioni dei piani d’escavazione.
Se infatti l’andamento dei blocchi è rimasto sostanzialmente stabile, poco oltre le 900.000 t/anno (con un lieve incremento nel decennio), le terre mostrano una netta tendenza ad una flessione di circa 4 volte (Fig. 5). Non essendovi ragioni tecniche che possano far pensare ad una effettiva riduzione delle terre prodotte dall’attività estrattiva, la spiegazione più verosimile è quella del loro abbandono al monte: una soluzione che consente ai titolari di cava di risparmiare la tariffa comunale, i costi di trasporto e quelli di smaltimento.
Va osservato che il tal modo non solo si trasformano le montagne in una immensa discarica ma, eludendo la tariffa, si arreca un danno erariale al comune di Carrara. È dunque inspiegabile e doppiamente colpevole la tolleranza dimostrata dal comune verso questo comportamento, praticato peraltro quotidianamente alla luce del sole grazie all’impunità (tacita ma assicurata).
Va ricordato, come aggravante, che lo smaltimento abusivo generalizzato delle terre di cava è ben noto da anni: lo segnalammo infatti già dal 2009 –basandoci sull’elaborazione dei dati ufficiali, oltreché su foto molto eloquenti– assieme all’elenco delle cave responsabili(1). L’incredibile risposta del sindaco fu la rassicurazione che il fenomeno era noto e che il comune lo monitorava continuamente (seguita naturalmente da un nulla di fatto): dunque anziché denunciare alla magistratura e sospendere l’autorizzazione alle cave inadempienti, il comune si accontentava di seguire passivamente l’aggravamento del problema. Il segretario generale, addirittura, pur ribadendo che le cave avevano l’obbligo di smaltire le terre, dichiarò che per le cave inadempienti il comune avrebbe valutato l’eventuale necessità di intervenire e in tal caso avrebbe proposto «gli atti utili a scongiurare il blocco della lavorazione» (anziché dire «il comune adotterà tutti gli atti utili a far rispettare l’obbligo di smaltire le terre, compreso il blocco della lavorazione»)! Una vera e propria istigazione al reato!(2)
Non desta dunque alcun stupore il fatto che lo smaltimento abusivo al monte sia proseguito, accentuandosi negli anni.
Scaglie bianche camuffate da scure? Una truffa economica
Anche l’andamento delle scaglie trasportate a valle nel decennio mostra una netta tendenza alla flessione (di circa il 17% per le scaglie scure e di circa il 53% per quelle bianche: Fig. 6): analogamente a quanto visto per le terre, ciò riflette lo smaltimento abusivo delle scaglie al monte.
Può suscitare però forte sorpresa il fatto che la flessione di gran lunga maggiore riguardi le scaglie bianche: possibile che i titolari di cava siano così autolesionisti da abbandonare al monte proprio le scaglie di maggior valore? È pertanto lecito il sospetto che questo fenomeno sia il frutto di una truffa, che cioè le scaglie bianche (soggette a maggior tassazione) vengano dichiarate alla pesa come scaglie scure (approfittando del fatto che sono indistinguibili alla vista).
Terre smaltite al monte:
un intollerabile danno ambientale ed economico
Una stima dei quantitativi di terre abbandonati al monte nel decennio può essere ricavata dai dati annui basandosi sulla ragionevole ipotesi che, nell’insieme delle cave, il rapporto tra terre e blocchi resti costante negli anni e che ad una riduzione di terre portate a valle corrisponda una pari quantità di terre abbandonate al monte.
Nel 2005 (primo anno di registrazione dei dati alla pesa comunale) venivano portate a valle 79,3 t di terre ogni 100 di blocchi; utilizzando questo rapporto (0,793) è possibile stimare il quantitativo di terre prodotte ogni anno e –sottraendo da esso le terre effettivamente portate a valle– il quantitativo di terre abbandonate al monte (Tab. 1 e Fig. 7).
Tab. 1. Stima (in tonnellate) delle terre prodotte nel decennio e dei quantitativi abbandonati al monte. La stima delle terre prodotte è ottenuta moltiplicando per 0,793 il quantitativo di blocchi dell’anno corrispondente.
Anno | Blocchi | Terre prodotte (stima) |
Terre portate a valle (pesa) |
Terre abbandonate al monte (stima) |
Terre abbandonate ( % ) |
2005 | 877.965 | 696.193 | 696.193 | 0 | 0 |
2006 | 900.181 | 713.809 | 538.301 | 175.508 | 24,6 |
2007 | 914.746 | 725.359 | 594.802 | 130.557 | 18,0 |
2008 | 907.409 | 719.541 | 361.309 | 358.232 | 49,8 |
2009 | 927.382 | 735.379 | 215.456 | 519.922 | 70,7 |
2010 | 979.957 | 777.069 | 237.211 | 539.858 | 69,5 |
2011 | 964.782 | 765.036 | 232.548 | 532.487 | 69,6 |
2012 | 871.022 | 690.687 | 223.276 | 467.412 | 67,7 |
2013 | 927.209 | 735.242 | 428.544 | 306.698 | 41,7 |
2014 | 917.349 | 727.423 | 150.120 | 577.303 | 79,4 |
Tot. | 9.188.001 | 7.285.737 | 3.677.760 | 3.607.977 | 49,5 |
I risultati mostrano che nell’arco del decennio sono state abbandonate al monte 3,6 milioni di tonnellate di terre, praticamente la metà (49,5%) di quelle prodotte. L’abbandono al monte mostra una preoccupante tendenza all’incremento nel tempo: dal 24,6% nel 2006 al 79,4% del 2014.
Si noti che questi dati sono da considerare sottostimati poiché sono basati sull’ipotesi (poco verosimile) che nel 2005 tutte le terre prodotte fossero portate a valle, senza alcun abbandono al monte.
Va infine osservato che l’imponente fenomeno di abbandono al monte delle terre comporta conseguenze tutt’altro che trascurabili:
- danno ambientale: le terre, dilavate dalle acque meteoriche, penetrano nelle fratture del marmo e nel sistema carsico, inquinando le sorgenti che alimentano l’acquedotto cittadino;
- danno paesaggistico: montagne ridotte ad un’immensa discarica a cielo aperto (Fig. 8);
- danno erariale: vista la tariffa di 1,2 €/t, per l’abbandono al monte di 3,3 milioni di t di terre nel periodo 2008-2014, il comune ha subito un mancato introito di 3.962.000 €;
- danno idrogeologico: 1) le terre, riducendo la permeabilità dei ravaneti, accelerano il deflusso delle acque meteoriche, accentuando i picchi di piena; 2) le terre, rendendo i ravaneti suscettibili a frane, aumentano gli apporti solidi agli alvei dei torrenti, riducendone la capacità idraulica e favorendone l’esondazione;
- danno economico: maggiori spese del comune (attuali e future) per rimediare ai danni ambientali, ad es. tutela delle sorgenti(3), riduzione del rischio idraulico, future bonifiche dei ravaneti.
Considerate le perdite di entrate, le maggiori uscite e i danni ambientale, paesaggistico e idrogeologico, la tolleranza del comune verso lo smaltimento al monte di ingenti quantità di terre è inspiegabile e intollerabile.
Oltretutto creare discariche (e consentirlo!) senza dichiararle tali e seguire la specifica procedura di VIA con le prescrizioni e autorizzazioni richieste è una palese violazione del T.U. ambientale.
Ecco le cave indiziate
La tolleranza dimostrata dal comune di Carrara verso le illegalità delle cave (a danno dell’ambiente e delle casse comunali) è stata accompagnata da una pari premura a proteggere la loro privacy, che ci ha impedito di identificare le singole cave inadempienti, di effettuare sopralluoghi per comprendere la situazione reale, di verificare ad es. se le cave sospette avessero un obiettivo interesse a produrre quantità ingenti di detriti (come nel caso di cave la cui attività principale fosse la produzione di carbonato di calcio).
La scarsa trasparenza del comune, a nostro parere pretestuosa e illegittima, ha pertanto obiettivamente ostacolato la partecipazione dei cittadini e il loro contributo a ristabilire la legalità e una conduzione razionale dell’attività estrattiva, finalizzata a mettere al primo posto l’interesse pubblico sia dal punto di vista economico che da quello ambientale.
Impossibilitati a tali verifiche dal muro di segretezza eretto dal comune dobbiamo limitarci ad indicare con il solo numero di fantasia attribuito dal comune le cave che presentano i maggiori indizi di violazione delle norme.
Come criteri per individuare le cave sospette di sbriciolare le nostre montagne al fine principale di ricavarne scaglie bianche per la produzione di carbonato di calcio abbiamo utilizzato le basse percentuali di blocchi (< 10%) e le elevate percentuali di scaglie bianche. Il loro elenco è riportato nella Tab. 2 (depurato dalle cave rimaste inattive per diversi anni nel decennio e da quelle con modesti quantitativi di materiale totale escavato). Siamo pronti a scommettere che tra queste vi sono cave delle multinazionali del carbonato.
Tab. 2. Principali cave sospette di essere finalizzate essenzialmente alla produzione di carbonato di calcio (blocchi inferiori al 10%, scaglie bianche superiori al 75%).
Cava n. | Tot. ton escavate | % Blocchi | % Scaglie bianche | % Scaglie scure | % Terre | % Detriti |
5 | 404.882 | 3,6 | 94,82 | 0,01 | 2,61 | 97,44 |
85 | 2.965.881 | 8,8 | 80,85 | 2,61 | 7,72 | 91,18 |
12 | 1.486.456 | 9,5 | 78,60 | 2,92 | 8,98 | 90,50 |
82 | 100.235 | >0,6 | 96,71 | 0,01 | 3,28 | 100,00 |
56 | 35.483 | 6,4 | 92,23 | 0,00 | 1,34 | 93,57 |
Un secondo gruppo di cave che dovrebbero essere immediatamente chiuse riguarda quelle che hanno una produzione eccessiva di detriti, violano il PRAER ed hanno un bilancio costi/benefici negativo (dal punto di vista dell’interesse pubblico). Nella Tab. 3 si riportano quelle che nel decennio in esame hanno prodotto oltre l’80% di detriti (dato suscettibile di aumento qualora altri detriti siano stati abbandonati al monte), anch’esse depurate dalle cave rimaste inattive per diversi anni e da quelle con modesti quantitativi di materiale totale escavato.
Tab. 3. Principali cave con eccessiva produzione di detriti (superiore all’80%).
Cava n. | Tot. ton escavate | % Blocchi | % Sc. bianche | % Sc. scure | % Terre | % Detriti |
20 | 517.270 | 2,9 | 0,03 | 86,07 | 9,65 | 97,09 |
57 | 165.385 | 3,3 | 68,48 | 7,41 | 20,82 | 96,72 |
78 | 496.796 | 5,5 | 0,07 | 86,63 | 7,68 | 94,55 |
44 | 230.970 | 7,8 | 0,32 | 87,42 | 3,07 | 92,24 |
64 | 365.636 | 8,3 | 56,81 | 12,29 | 22,52 | 91,65 |
58 | 281.057 | 8,9 | 39,39 | 44,87 | 6,27 | 91,08 |
77 | 545.172 | 9,1 | 1,04 | 67,96 | 16,04 | 90,91 |
36 | 440.991 | 9,5 | 0,12 | 81,94 | 7,50 | 90,53 |
13 | 1.303.833 | 10,2 | 69,79 | 10,17 | 9,75 | 89,84 |
17 | 553.679 | 10,9 | 7,90 | 73,03 | 7,82 | 89,14 |
9 | 893.617 | 13,1 | 57,00 | 2,04 | 27,72 | 86,87 |
72 | 181.230 | 13,1 | 0,19 | 45,19 | 30,25 | 86,87 |
1 | 727.703 | 14,4 | 44,32 | 35,95 | 5,09 | 85,56 |
50 | 1.705.871 | 14,6 | 0,43 | 78,09 | 3,66 | 85,45 |
11 | 988.825 | 14,9 | 65,30 | 11,39 | 8,35 | 85,06 |
74 | 616.624 | 16,1 | 0,01 | 75,74 | 5,25 | 83,87 |
83 | 1.802.183 | 18,5 | 72,67 | 4,09 | 4,71 | 81,55 |
68 | 1.150.369 | 18,8 | 45,68 | 24,22 | 10,91 | 81,21 |
69 | 1.578.341 | 18,9 | 64,80 | 9,60 | 5,57 | 81,13 |
70 | 1.242.473 | 18,9 | 75,17 | 0,51 | 5,40 | 81,08 |
Un terzo gruppo anomalo è quello delle cave con una percentuale di blocchi così elevata e inverosimile da far pensare all’abbandono al monte di notevoli quantità di detriti (Tab. 4).
Tab. 4. Principali cave “troppo virtuose”, la cui inverosimile produzione di blocchi (superiore all’80%) è un indizio di abbandono al monte di detriti (non registrati).
Cava n. | Tot. ton escavate | % Blocchi | % Sc. bianche | % Sc. scure | % Terre | % Detriti |
47 | 41.642 | 97,2 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
15 | 41.909 | 89,6 | 0,22 | 10,13 | 0,08 | 10,42 |
86 | 8.860 | 80,4 | 0,00 | 14,25 | 5,31 | 19,55 |
45 | 17.173 | 74,1 | 25,56 | 0,00 | 0,20 | 25,87 |
54 | 157.492 | 68,1 | 12,56 | 1,06 | 16,54 | 31,87 |
23 | 230.747 | 59,8 | 8,65 | 24,25 | 6,41 | 40,18 |
37 | 485.444 | 56,6 | 9,87 | 30,00 | 1,99 | 43,35 |
35 | 232.699 | 56,0 | 13,51 | 22,12 | 7,70 | 43,98 |
53 | 155.140 | 54,3 | 22,66 | 20,87 | 0,34 | 45,72 |
19 | 30.163 | 45,0 | 2,65 | 33,48 | 4,59 | 55,01 |
16 | 839.625 | 43,7 | 0,01 | 53,93 | 1,41 | 56,32 |
24 | 350.471 | 42,0 | 2,15 | 45,26 | 3,72 | 58,02 |
25 | 99.015 | 40,0 | 0,22 | 39,88 | 15,14 | 60,02 |
Un quarto gruppo di cave, infine, è indiziato di abbandono al monte di terre per le percentuali inverosimili (troppo basse) portate a valle (Tab. 5).
Tab. 5. Principali cave indiziate dell’abbandono al monte di terre.
Cava n. | Tot. ton escavate | % Blocchi | % Sc. bianche | % Sc. scure | % Terre | % Detriti |
47 a | 41.642 | 97,2 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
7 | 117.778 | 26,5 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 73,50 |
87 | 12.696 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 a | 41.909 | 89,6 | 0,22 | 10,13 | 0,08 | 10,42 |
45 a | 17.173 | 74,1 | 25,56 | 0,00 | 0,20 | 25,87 |
53 a | 155.140 | 54,3 | 22,66 | 20,87 | 0,34 | 45,72 |
48 | 389.376 | 39,5 | 0,05 | 59,91 | 0,55 | 60,52 |
4 | 380.857 | 28,9 | 23,88 | 46,23 | 0,76 | 71,14 |
76 | 112.079 | 32,3 | 0,00 | 65,38 | 1,14 | 67,73 |
75 | 185.942 | 10,6 | 0,00 | 87,51 | 1,25 | 89,43 |
56 b | 35.483 | 6,4 | 92,23 | 0,00 | 1,34 | 93,57 |
16 b | 839.625 | 43,7 | 0,01 | 53,93 | 1,41 | 56,32 |
39 | 64.051 | 34,4 | 3,89 | 51,56 | 1,52 | 65,62 |
18 | 145.716 | 11,1 | 0,73 | 85,93 | 1,94 | 88,92 |
37 | 485.444 | 56,6 | 9,87 | 30,00 | 1,99 | 43,35 |
8 | 648.625 | 30,0 | 66,75 | 0,89 | 2,35 | 69,99 |
27 | 394.607 | 35,3 | 19,59 | 42,52 | 2,48 | 64,71 |
5 b | 404.882 | 3,6 | 94,82 | 0,01 | 2,61 | 97,44 |
44 c | 230.970 | 7,8 | 0,32 | 87,42 | 3,07 | 92,24 |
50 c | 1.705.871 | 14,6 | 0,43 | 78,09 | 3,66 | 85,45 |
24 a | 350.471 | 42,0 | 2,15 | 45,26 | 3,72 | 58,02 |
67 | 1.572.734 | 29,8 | 45,62 | 19,96 | 3,77 | 70,22 |
62 | 203.559 | 23,3 | 72,92 | 0,00 | 3,83 | 76,75 |
a cava già inclusa nella Tab. 4.
b cava già inclusa nella Tab. 2.
c cava già inclusa nella Tab. 3
Il Comune non fa abbastanza. La Regione quindi intervenga
L’esame dell’andamento dei materiali escavati mostra una diffusa violazione delle norme, che nell’arco del decennio si è andata aggravando, soprattutto per l’abbandono al monte delle terre. Ciò è avvenuto nonostante la piena consapevolezza del problema, testimoniata dai dati annuali del monitoraggio (ricavati dalla pesa comunale), dalle nostre segnalazioni (a partire da quelle relative ai quantitativi estratti negli anni 2005 e 2006) e dalle dichiarazioni pubbliche dell’apparato comunale (apertamente mirate a mostrare tolleranza verso gli abusi delle cave). Per questi motivi non ci facciamo alcuna illusione che l’amministrazione comunale intenda riportare l’attività estrattiva nell’ambito della razionalità e della piena legalità.
Chiediamo pertanto alla Regione di attivare immediatamente i controlli previsti dalla L.R. 35/2015 (art. 53, comma 3), verificando il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione, a partire dalle cave indicate nelle tabelle 2, 3, 4 e 5. Per le cave di cui dovesse essere dimostrato l’abbandono di terre chiediamo la sospensione totale dell’attività estrattiva fino al completo allontanamento delle terre abbandonate.
Ciò tuttavia non è sufficiente, visto che già le autorizzazioni non prevedono sanzioni dissuasive per l’inosservanza delle prescrizioni. Chiediamo pertanto alla Regione di modificare la L.R. 35/2015 inserendo gli obblighi relativi al rispetto dei quantitativi di materiali escavati e alla loro collocazione tra le prescrizioni la cui violazione comporta la revoca definitiva dell’autorizzazione.
Chiediamo alla Procura della Repubblica di perseguire i reati individuabili nei fatti segnalati che, si ricorda, non sono esclusivi del comune di Carrara, ma generalizzabili a tutte le cave apuane.
Arch. Fausto Ferruzza
[1] (3/1/2007) Ecco i primi dati (2005) sulle cave fuorilegge: 17% blocchi, 83% detriti
(27/2/2007) I dati 2006 sulle cave fuorilegge confermano quelli 2005: blocchi 17%, detriti 83%
(28/2/2009) Cave, terre, detriti: ma è poi così difficile far rispettare le regole? [torna al testo]
[2] (16/2/2009) Smaltimento abusivo di terre nelle cave. Il segretario generale Tonelli istiga al reato [torna al testo]
[3] La recente bonifica di tre ravaneti, finalizzata a ridurre i fenomeni di intorbidamento delle sorgenti, è costata circa 4 milioni di euro. [torna al testo]
Appendice
Quantitativi trasportati a valle dalle cave di Carrara
nel decennio 2005-2014 e loro percentuali.
In grassetto blu sono segnalate le cave che nel decennio hanno estratto oltre il 90 % di detriti.
Fonte: elaborazione dei dati annuali forniti dal Comune di Carrara, Ufficio Marmo. [torna al testo]
Note:
1) Puoi scaricare i dati originali dell’intero decennio, in formato Excel;
2) ricorrendo ad argomentazioni relative alla privacy e al segreto industriale (a nostro parere pretestuose e illegittime) la numerazione delle cave è di fantasia, appositamente applicata dal Comune per impedire l’identificazione delle singole cave.
Cava n. | Blocchi (t) |
Scaglie bianche (t) |
Scaglie scure (t) |
Scogliere (t) |
Terre (t) |
Tot. Detriti (t) |
TOT. GEN (t) |
% Blocchi |
% Sc. bian- che |
% Sc. scure | % Sco- gliere |
% Terre | % Detriti |
1 | 105.067 | 322.537 | 261.581 | 1.502 | 37.016 | 622.636 | 727.703 | 14 | 44,32 | 35,95 | 0,21 | 5,09 | 85,56 |
2 | 171.066 | 429.140 | 126.599 | 897 | 51.500 | 608.135 | 779.202 | 22 | 55,07 | 16,25 | 0,12 | 6,61 | 78,05 |
3 | 217.897 | 259.604 | 152.529 | 3.093 | 73.294 | 488.520 | 706.417 | 31 | 36,75 | 21,59 | 0,44 | 10,38 | 69,15 |
4 | 109.907 | 90.950 | 176.083 | 1.039 | 2.878 | 270.950 | 380.857 | 29 | 23,88 | 46,23 | 0,27 | 0,76 | 71,14 |
5 | 10.354 | 383.928 | 40 | 0 | 10.560 | 394.528 | 404.882 | 3 | 94,82 | 0,01 | 0,00 | 2,61 | 97,44 |
6 | 26.328 | 102.685 | 12.214 | 0 | 37.031 | 151.930 | 178.257 | 15 | 57,60 | 6,85 | 0,00 | 20,77 | 85,23 |
7 | 31.205 | 86.573 | 0 | 0 | 0 | 86.573 | 117.778 | 26 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 |
8 | 194.677 | 432.970 | 5.744 | 0 | 15.234 | 453.948 | 648.625 | 30 | 66,75 | 0,89 | 0,00 | 2,35 | 69,99 |
9 | 17.300 | 509.323 | 18.194 | 1.122 | 247.678 | 776.316 | 893.617 | 13 | 57,00 | 2,04 | 0,13 | 27,72 | 86,87 |
10 | 197.653 | 506.073 | 183.990 | 1.207 | 64.607 | 755.877 | 953.530 | 21 | 53,07 | 19,30 | 0,13 | 6,78 | 79,27 |
11 | 147.755 | 645.700 | 112.660 | 131 | 82.579 | 841.070 | 988.825 | 15 | 65,30 | 11,39 | 0,01 | 8,35 | 85,06 |
12 | 141.265 | 1.168.347 | 43.413 | 0 | 133.430 | 1.345.190 | 1.486.456 | 10 | 78,60 | 2,92 | 0,00 | 8,98 | 90,50 |
13 | 132.469 | 909.889 | 132.565 | 1.810 | 127.101 | 1.171.364 | 1.303.833 | 10 | 69,79 | 10,17 | 0,14 | 9,75 | 89,84 |
14 | 12.344 | 59 | 81.099 | 0 | 41.182 | 122.341 | 134.685 | 9 | 0,04 | 60,21 | 0,00 | 30,58 | 90,83 |
15 | 37.540 | 92 | 4.245 | 0 | 32 | 4.369 | 41.909 | 90 | 0,22 | 10,13 | 0,00 | 0,08 | 10,42 |
16 | 366.782 | 121 | 452.782 | 8.136 | 11.804 | 472.843 | 839.625 | 44 | 0,01 | 53,93 | 0,97 | 1,41 | 56,32 |
17 | 60.109 | 43.765 | 404.348 | 2.161 | 43.295 | 493.569 | 553.679 | 11 | 7,90 | 73,03 | 0,39 | 7,82 | 89,14 |
